GUÍA DE TALLAS
PLAYERAS UNISEX
Las medidas están tomadas sobre la prenda en centímetros. Te recomendamos comparar con una playera que ya tengas y te quede bien.
| TALLA | ANCHOde axila a axila (cm) | LARGOdel hombro al bajo (cm) | MANGAdesde el hombro (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 47 | 67 | 20 |
| S | 50 | 69 | 21 |
| M | 53 | 72 | 22 |
| L | 56 | 74 | 23 |
| XL | 59 | 76 | 24 |
| 2XL | 62 | 78 | 25 |
| 3XL | 66 | 80 | 26 |
| 4XL | 70 | 82 | 27 |
RECOMENDACIONES
Si estás entre dos tallas, elige según el fit que prefieras.
Una talla menor para un ajuste más entallado.
Una talla mayor para un fit más relajado.
IMPORTANTE: Las medidas pueden variar ± 1 a 2 cm dependiendo del modelo y corte de la prenda.